Цены на услуги клиники:
1. Приемы
с 5.03.2024
1 | Первичный прием главного врача | 1 700,00 ₽ | ||||
2 | Повторный прием главного врача | 1 500,00 ₽ | ||||
3 | Первичный прием врача дерматолога | 2 500,00 ₽ | ||||
4 | Повторный прием врача дерматолога | 2 000,00 ₽ | ||||
5 | Первичный прием врача эндокринолога | 2 500,00 ₽ | ||||
6 | Повторный прием врача эндокринолога | 2 000,00 ₽ | ||||
7 | Первичный прием врача стоматолога | 2 500,00 ₽ | ||||
8 | Повторный прием врача стоматолога | 2 000,00 ₽ | ||||
9 | Первичный прием врача хирурга | 2 500,00 ₽ | ||||
10 | Повторный прием врача хирурга | 2 000,00 ₽ | ||||
11 | Первичный прием врача травматолога | 2 500,00 ₽ | ||||
12 | Повторный прием врача травматолога | 2 000,00 ₽ | ||||
13 | Первичный прием врача кардиолога | 2 500,00 ₽ | ||||
14 | Повторный прием врача кардиолога | 2 000,00 ₽ | ||||
15 | Первичный прием врача офтальмолога | 2 500,00 ₽ | ||||
16 | Повторный прием врача офтальмолога | 2 000,00 ₽ | ||||
17 | Первичный прием ветеринарного врача общей практики | 700,00 ₽ | ||||
18 | Повторный прием ветеринарного врача общей практики | 400,00 ₽ | ||||
19 | Консультация врача общей практики (15 минут) | 350,00 ₽ | ||||
20 | Консультация врача дерматолога/эндокинолога по результатам ранее назначенных лабораторных исследований | 1 200,00 ₽ | ||||
21 | Назначение и/или корректирование лечения по результатам ранее назначенных лабораторных анализов (без животного) | 350,00 ₽ | ||||
22 | Выписка из истории болезни | 800,00 ₽ | ||||
23 | Письменное заключение врача рентгенолога | 2 000,00 ₽ |
2. Услуги. Визуальная диагностика.
с 5.03.2024
1 | УЗИ контрольное | 1 500,00 ₽ | ||||
2 | УЗИ на беременность | 1 500,00 ₽ | ||||
3 | УЗИ одного органа/системы | 1 500,00 ₽ | ||||
4 | УЗИ органов брюшной полости | 2 600,00 ₽ | ||||
5 | УЗИ исследование на наличие свободной жидкости в брюшной полости | 500,00 ₽ | ||||
6 | Тонкоигольная биопсия под контролем УЗИ (без стоимости анестезии) | 2 000,00 ₽ | ||||
7 | R-графия (1 проекция) | 1 700,00 ₽ | ||||
8 | R-графия (2 проекции) | 2 000,00 ₽ | ||||
9 | R-графия на дисплазию тазобедренного сустава (включая расходные материалы и анестезию) | 8 000,00 ₽ | ||||
10 | Ретроградная цисто/урография (постановка уретрального катетера, введение контрастного вещества) | 2 100,00 ₽ |
3. Терапия (цены представлены без стоимости лекарственных препаратов, а также анестезии, которые используются во время терапевтических манипуляций)
с 5.03.2024
1 | Блокада местная | 700,00 ₽ | ||||
2 | Введение препарата пероральное | 250,00 ₽ | ||||
3 | Введение препарата интравагинальное, интрапрепуциальное | 400,00 ₽ | ||||
4 | Введение препарата ректальное | 250,00 ₽ | ||||
5 | Введение препарата внутриполостное | 400,00 ₽ | ||||
6 | Введение препарата интраназальное | 200,00 ₽ | ||||
7 | Введение препарата в слуховой проход (1 ухо) | 150,00 ₽ | ||||
8 | Введение препарата в слуховой проход (2 уха) | 300,00 ₽ | ||||
9 | Взвешивание животного | 50,00 ₽ | ||||
10 | Взятие цитологического материала (включая расходные материалы) | 400,00 ₽ | ||||
11 | Взятие соскобов, мазков, смывов (включая расходные материалы) | 400,00 ₽ | ||||
12 | Гигиеническая обработка глаз | 200,00 ₽ | ||||
13 | Гигиеническая очистка ушных раковин и слуховых проходов (2 уха) | 400,00 ₽ | ||||
14 | Глюкозометрия | 450,00 ₽ | ||||
15 | Забор крови (включая расходные материалы) | 400,00 ₽ | ||||
16 | Измерение давления | 350,00 ₽ | ||||
17 | Инъекция в/в без катетера | 400,00 ₽ | ||||
18 | Инъекция в/в через катетер | 150,00 ₽ | ||||
19 | Инъекция п/к, в/м | 150,00 ₽ | ||||
20 | Инфузионная терапия в/в до 1 часа | 1 000,00 ₽ | ||||
21 | Инфузионная терапия в/в каждые последующие 30 минут | 350,00 ₽ | ||||
22 | Инфузионная терапия подкожная до 1 часа | 500,00 ₽ | ||||
23 | Инфузионная терапия подкожная каждые последующие 30 минут | 150,00 ₽ | ||||
24 | Кислородотерапия (до 1 часа) | 600,00 ₽ | ||||
25 | Кислородотерапия (каждый последующий час) | 400,00 ₽ | ||||
26 | Клизма (животное до 5кг) | 600,00 ₽ | ||||
27 | Клизма (животное от 5 до 10кг) | 1 200,00 ₽ | ||||
28 | Клизма (животное от 10 до 25кг) | 1 700,00 ₽ | ||||
29 | Клизма (животное от 25 до 40кг) | 2 500,00 ₽ | ||||
30 | Клизма (животное свыше 40кг) | 3 500,00 ₽ | ||||
31 | Комплекс гигиенических процедур (очистка параанальных желез, обрезка когтей, санация ушных раковин, гигиеническая обработка глаз) весом до 10кг | 1 400,00 ₽ | ||||
32 | Комплекс гигиенических процедур (очистка параанальных желез, обрезка когтей, санация ушных раковин, гигиеническая обработка глаз) весом от 10 до 20кг | 1 500,00 ₽ | ||||
33 | Комплекс гигиенических процедур (очистка параанальных желез, обрезка когтей, санация ушных раковин, гигиеническая обработка глаз) весом свыше 20кг | 1 800,00 ₽ | ||||
34 | Лаваж (промывание) мочевого пузыря | 350,00 ₽ | ||||
35 | Ларингоскопия | 550,00 ₽ | ||||
36 | Лечение копростаза (ручное) | 3 500,00 ₽ | ||||
37 | Накожное нанесение препарата | 100,00 ₽ | ||||
38 | Наложение фиксирующей бинтовой повязки | 600,00 ₽ | ||||
39 | Наложение бинтовой повязки | 300,00 ₽ | ||||
40 | Обработка и санация раны | 500,00 ₽ | ||||
41 | Обработка от эктопаразитов (без стоимости препаратов) | 700,00 ₽ | ||||
42 | Обработка ротовой полости (без стоимости препарата) | 500,00 ₽ | ||||
43 | Обработка швов (без стоимости препарата) | 500,00 ₽ | ||||
44 | Обрезка когтей (с фиксацией животного) | 800,00 ₽ | ||||
45 | Обрезка когтей (без фиксации животного) | 400,00 ₽ | ||||
46 | Опорожнение мочевого пузыря у животного без катетеризации | 300,00 ₽ | ||||
47 | Отоскопия терапевтическая (2 уха) | 500,00 ₽ | ||||
48 | Оформление ветеринарного паспорта | 300,00 ₽ | ||||
49 | Очистка параанальных желез | 600,00 ₽ | ||||
50 | Постановка внутривенного катетера | 450,00 ₽ | ||||
51 | Постановка уретрального катетера (кобель) | 1 200,00 ₽ | ||||
52 | Постановка уретрального катетера (сука) | 1 700,00 ₽ | ||||
53 | Постановка уретрального катетера (кот) | 700,00 ₽ | ||||
54 | Постановка уретрального катетера (кошка) | 1 500,00 ₽ | ||||
55 | Промывание дренажа, катетера и т.п. | 300,00 ₽ | ||||
56 | Промывание желудка | 1 000,00 ₽ | ||||
57 | Промывание наружного слухового прохода 2 уха | 600,00 ₽ | ||||
58 | Промывание носослезного канала | 2 500,00 ₽ | ||||
59 | Промывание перитониальных дренажей | 800,00 ₽ | ||||
60 | Реанимационные мероприятия (без стоимости расходных материалов) | 2 200,00 ₽ | ||||
61 | Ректальное исследование предстательной железы | 600,00 ₽ | ||||
62 | Ретробульбарная блокада | 300,00 ₽ | ||||
63 | Санация аппарата внешней фиксации | 250,00 ₽ | ||||
64 | Санация внутривенного катетера | 150,00 ₽ | ||||
65 | Санация дренажа | 300,00 ₽ | ||||
66 | Санация матки | 200,00 ₽ | ||||
67 | Санация мочевого пузыря | 350,00 ₽ | ||||
68 | Санация наружного слухового прохода (без анестезии) | 250,00 ₽ | ||||
69 | Санация носовой полости | 300,00 ₽ | ||||
70 | Санация параанальных дренажей | 1 000,00 ₽ | ||||
71 | Санация препуция со стоимостью расходных материалов | 200,00 ₽ | ||||
72 | Санация раны | 300,00 ₽ | ||||
73 | Санация ротовой полости антисептическим раствором | 250,00 ₽ | ||||
74 | Санация терапевтическая ушных раковин и слуховых проходов (2 уха) | 600,00 ₽ | ||||
75 | Сканирование электронной метки (чмпа) | 150,00 ₽ | ||||
76 | Снятие внутривенного катетера | 150,00 ₽ | ||||
77 | Снятие уретрального катетера | 300,00 ₽ | ||||
78 | Снятие швов и обработка зоны оперативного вмешательства | 400,00 ₽ | ||||
79 | Стрижка гигиеническая (без стоимости анестезии) | 2 200,00 ₽ | ||||
80 | Стрижка колтунов (за 1 час) | 1 600,00 ₽ | ||||
81 | Тонкоигольная биопсия | 1 500,00 ₽ | ||||
82 | Удаление иксодового клеща | 250,00 ₽ | ||||
83 | УФ-диагностика лампой Вуда | 400,00 ₽ | ||||
84 | Фиксация уретрального катетера | 400,00 ₽ | ||||
85 | Фиксация животного (вес до 10кг) | 300,00 ₽ | ||||
86 | Фиксация животного (вес от 10 до 20кг) | 400,00 ₽ | ||||
87 | Фиксация животного (вес свыше 20кг) | 600,00 ₽ | ||||
88 | Чипирование животных | 1 500,00 ₽ |
4. Дерматология/Эндокринология (цены представлены без стоимости лекарственных препаратов, а также расходных материалов, которые используются во время дерматологических манипуляций)
с 5.03.2024
1 | Бактериоскопия мазка (без определения клеточного состава) | 700,00 ₽ | ||||
2 | Введение лекарственного препарата в наружный слуховой проход при лечении отита (не включая стоимость расходных материалов и препаратов) | 1 200,00 ₽ | ||||
3 | Взятие материала на анализ (Глюкозометрия) | 450,00 ₽ | ||||
4 | Взятие материала на анализ (Дерматология) | 400,00 ₽ | ||||
5 | Люминисцентная диагностика, выполнятся врачом дерматологом | 400,00 ₽ | ||||
6 | Микроскопическое исследование мазка, соскоба, срочный 1 час (1 стекло) | 900,00 ₽ | ||||
7 | Общий дерматологический профиль (ЛД-диагностика, трихоскопия, исследование на эктопаразиты и микроскопию мазка-отпечатка или цитологическое исследование) | 1 600,00 ₽ | ||||
8 | Отоскопия (выполняется врачом дерматологом) | 700,00 ₽ | ||||
9 | Санация наружного слухового прохода при лечении отита, выполняется врачом дерматологом (не включая стоимость расходных материалов и препаратов) | 800,00 ₽ | ||||
10 | Санация наружного слухового прохода профилактическая, выполняется врачом дерматологом (не включая стоимость расходных материалов и препаратов) | 500,00 ₽ | ||||
11 | Санация и лаваж параанальных желез, удаление секрета из параанальных синусов, промывание и введение препарата, выполняется врачом дерматологом (не включая стоимость расходных материалов и препаратов) | 1 000,00 ₽ | ||||
12 | Трихограмма, срочный 1 час (1 стекло) | 700,00 ₽ | ||||
13 | Цитологическое исследование дерматологического мазка, соскоба, срочный 1 час, выполняется врачом дерматологом (до 3-х стекол) | 1 700,00 ₽ | ||||
14 | Цитологическое исследование дерматологического мазка, соскоба, срочный 1 час, выполняется врачом дерматологом (от 3-х стекол) | 2 200,00 ₽ | ||||
Приготовление растворов и смесей для наружного применения (без стоимости препаратов) | ||||||
1 | Хлоргексидин 1%, 200мл | 200,00 ₽ | ||||
2 | Хлоргексидин 2%, 200мл | 250,00 ₽ | ||||
3 | Хлоргексидин 3%, 200мл | 300,00 ₽ | ||||
4 | Хлоргексидин 4%, 200мл | 350,00 ₽ | ||||
5 | Лечебная дерматологическая смесь №1 (до 5мл) | 350,00 ₽ | ||||
6 | Лечебная дерматологическая смесь №2 (до 10мл) | 400,00 ₽ | ||||
7 | Лечебная дерматологическая смесь №3 (до 20мл) | 450,00 ₽ |
5. ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. (цены представлены БЕЗ СТОИОМОСТИ лекарственных препаратов, расходных материалов, а также анестезии, которые используются во время офтальмологических манипуляций).
с 5.03.2024
1 | Офтальмоскопия | 800,00 ₽ | ||||
2 | Окрашивание роговицы флюоресцином (1 глаз) | 400,00 ₽ | ||||
3 | Окрашивание роговицы флюоресцином (2 глаза) | 600,00 ₽ | ||||
4 | Измерение внутриглазного давления (1 глаз) | 500,00 ₽ | ||||
5 | Измерение внутриглазного давления (2 глаза) | 800,00 ₽ | ||||
6 | Тест Ширмера (1 глаз) | 400,00 ₽ | ||||
7 | Тест Ширмера (2 глаза) | 600,00 ₽ | ||||
8 | Тест на время разрыва флюоресцентной пленки | 600,00 ₽ | ||||
9 | Проба Зейделя (1 глаз) | 500,00 ₽ | ||||
10 | Проба Зейделя (2 глаза) | 800,00 ₽ | ||||
11 | Тест Джонс-1 | 600,00 ₽ | ||||
12 | Тест Джонс-2 | 1 500,00 ₽ | ||||
13 | Вправление слезной железы 3го века | 400,00 ₽ | ||||
14 | Удаление патологического эпителия роговицы | 800,00 ₽ |
6. КАРДИОЛОГИЯ.
с 5.03.2024
1 | Предоперационный скрининг кошек до года в день кастрации/стерилизации | 1 650,00 ₽ | ||||
2 | Предоперационный скрининг сердца кошки (осмотр, эхо, заключение) | 2 600,00 ₽ | ||||
3 | Предоперационный скрининг сердца собаки (осмотр, эхо, экг, заключение) | 2 900,00 ₽ | ||||
4 | Прием кардиолога +ЭХО+ЭКГ | 5 000,00 ₽ | ||||
5 | ЭКГ (электрокардиограмма) | 1 400,00 ₽ | ||||
6 | ЭКГ (электрокардиограмма) с расшифровкой | 1 400,00 ₽ | ||||
7 | Эхокардиографическое исследование | 2 200,00 ₽ |
7. Стоматология (цены представлены без стоимости лекарственных препаратов, расходных материалов, а также анестезии, которые используются во время стоматологических манипуляций)
с 5.03.2024
Стоматологические манипуляции | ||||||
1 | Дентальный рентгеновский снимок | 1 200,00 ₽ | ||||
2 | Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости кошки, собаки до 5кг | 7 000,00 ₽ | ||||
3 | Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости, собаки от 5 до 15кг | 8 000,00 ₽ | ||||
4 | Обзорное дентальное рентгенологическое обследование всей ротовой полости, собаки более 15кг | 9 000,00 ₽ | ||||
5 | Обрезка и выравнивание резцов | 600,00 ₽ | ||||
6 | Обрезка/подпиливание премоляров, моляров 1 категория | 1 000,00 ₽ | ||||
7 | Обрезка/подпиливание премоляров, моляров 2 категория | 2 000,00 ₽ | ||||
8 | Обрезка/подпиливание премоляров, моляров 3 категория | 3 000,00 ₽ | ||||
9 | Обрезка/подпиливание резцов 1 категории | 300,00 ₽ | ||||
10 | Обрезка/подпиливание резцов 2 категории | 500,00 ₽ | ||||
11 | Обрезка/подпиливание резцов 3 категории | 800,00 ₽ | ||||
Ортодонтия | ||||||
1 | Ампутация части коронки для коррекции прикуса без покрытия пульпы 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
2 | Коррекция ортодонтического аппарат/брекет-системы во время осмотра/контроля | 1 000,00 ₽ | ||||
3 | Пришлифовывание зуба при травме (неосложненный перелом) | 1 000,00 ₽ | ||||
4 | Пришлифовывание коронок при травматическом прикусе 1 зуб | 500,00 ₽ | ||||
5 | Снятие брекет системы и композита | 6 000,00 ₽ | ||||
6 | Снятие ортодонтического аппарата | 10 000,00 ₽ | ||||
7 | Снятие ретейнера | 8 000,00 ₽ | ||||
8 | Снятие слепка из альгината 1 слепок | 2 000,00 ₽ | ||||
9 | Установка брекет системы в области фронтальных зубов/1-го сегмента | 12 000,00 ₽ | ||||
10 | Установка ортодонтического аппарата | 12 000,00 ₽ | ||||
11 | Установка ортодонтической конструкции (из композита) | 5 000,00 ₽ | ||||
12 | Установка ретейнера | 6 000,00 ₽ | ||||
13 | Фиксация 1 брекета | 1 200,00 ₽ | ||||
14 | Фиксация брекетов в области фронтальных зубов, одной челюсти | 8 000,00 ₽ | ||||
15 | Фиксация ретейнера | 8 000,00 ₽ | ||||
Пародонтология | ||||||
1 | Закрытый кюретаж пародонтального кармана 1 зуб | 500,00 ₽ | ||||
2 | Механическое удаление зубных отложений (снятие зубного камня) 1 зуб | 150,00 ₽ | ||||
3 | Обработка ротовой полости антисептиками | 500,00 ₽ | ||||
4 | Пародонтологическая перевязка в области до 8 зубов | 1 000,00 ₽ | ||||
5 | Покрытие зуба лаком | 300,00 ₽ | ||||
6 | Покрытие коронки зуба Seal and protect 1 зуб | 300,00 ₽ | ||||
7 | Субгингивальная инъекция 1 процедура | 300,00 ₽ | ||||
8 | Ультразвуковая чистка зубов, санация ротовой полости, полирование зубов 1 степени | 4 000,00 ₽ | ||||
9 | Ультразвуковая чистка зубов, санация ротовой полости, полирование зубов 2 степени | 5 000,00 ₽ | ||||
10 | Ультразвуковая чистка зубов, санация ротовой полости, полирование зубов 3 степени | 7 000,00 ₽ | ||||
11 | Ультразвуковая чистка зубов, санация ротовой полости, полирование зубов | 3 000,00 ₽ | ||||
12 | Фторирование эмали зубов | 300,00 ₽ | ||||
13 | Хирургическое лечение пародонтита (большой дефект) + внесение ОКМ 1 зуб | 4 000,00 ₽ | ||||
14 | Шинирование зубов резцовой группы челюсти при пародонтите (стекловолокно + композит, спец проволока | 8 000,00 ₽ | ||||
15 | Шинорование зубов 1 аркада | 6 000,00 ₽ | ||||
16 | Шинирование резцов 1 аркада | 5 000,00 ₽ | ||||
17 | Эндодонтическое лечение клыка крупной собаки | 5 000,00 ₽ | ||||
Протезирование | ||||||
1 | Изготовление CoCr коронки | 5 000,00 ₽ | ||||
2 | Изготовление Zr коронки | 7 000,00 ₽ | ||||
3 | Обтачивание зуба под коронку (кошка 1 зуб) | 5 000,00 ₽ | ||||
4 | Обтачивание зуба под коронку (собака 1 зуб) | 8 000,00 ₽ | ||||
5 | Регистрация прикуса воском (1 слепок) | 300,00 ₽ | ||||
6 | Снятие слепка из силикона двухслойным методом (1 слепок) | 3 000,00 ₽ | ||||
7 | Снятие слепка из силикона однослойным методом (1 слепок) | 2 000,00 ₽ | ||||
8 | Фиксация коронки на цемент 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
Реставрация зубов (терапия) | ||||||
1 | Герметизация дентинных канальцев при повреждении эмали 1 зуб | 500,00 ₽ | ||||
2 | Лечение кариозных и некариозных повреждений зуба (1 зуб) | 800,00 ₽ | ||||
3 | Наложение пломбы световой полимеризации 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
4 | Обтачивание острых краёв зуба (1 зуб) | 500,00 ₽ | ||||
5 | Полная реставрация коронки с использованием стекловолоконных штифтов 1 зуб | 8 000,00 ₽ | ||||
6 | Реставрация дефекта эмали пломбой световой полимеризации 1 зуб | 1 500,00 ₽ | ||||
7 | Реставрация коронки зуба с помощью СИЦ 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
8 | Ретракция десны 1 зуб | 500,00 ₽ | ||||
9 | Удаление старой пломбы 1 зуб | 400,00 ₽ | ||||
10 | Установка временной пломбы 1 зуб | 600,00 ₽ | ||||
11 | Частичная реставрация коронки пломбой световой полимеризации 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
12 | Частичная реставрация коронки пломбой световой полимеризации сендвич-техникой 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
Хирургия | ||||||
1 | Альвеолопластика 1 процедура | 1 500,00 ₽ | ||||
2 | Ампутация коронки зуба при его резорбции 2 типа 1 зуб | 1 400,00 ₽ | ||||
3 | Вскрытие пародонтального абсцесса 1 процедура | 1 500,00 ₽ | ||||
4 | Гингивоэктомия (электроэксцизия) в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии десны у собак | 600,00 ₽ | ||||
5 | Гингивэктомия в области 1 зуба при гингивостоматите у кошек 1 участок | 200,00 ₽ | ||||
6 | Гингивэктомия в области 1 зуба при фиброзной гиперплазии десны у собак (простая гиперплазия) 1уч-к | 400,00 ₽ | ||||
7 | Гингивэктомия в пределах 1-го зуба | 400,00 ₽ | ||||
8 | Гингивэктомия при реставрации зуба 1 зуб | 300,00 ₽ | ||||
9 | Дополнительный кюретаж и туалет лунок 1 зуб | 150,00 ₽ | ||||
10 | Имплантация блоков остеопластических материалов с пластикой кости альвеолы 1 зуб | 7 000,00 ₽ | ||||
11 | Оперкулоэктомия 1 зуб | 1 000,00 ₽ | ||||
12 | Пластика дефектов губ и щек 1 процедура | 7 000,00 ₽ | ||||
13 | Пластика мягких тканей 1 процедура | 1 500,00 ₽ | ||||
14 | Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой (оро-антральная фистула) 1 процедура | 3 500,00 ₽ | ||||
15 | Пластика соустья с носовой полостью (оро-назальная фистула) 1 процедура | 3 500,00 ₽ | ||||
16 | Резекция апекса, корневой кисты 1 зуб | 6 000,00 ₽ | ||||
17 | Резекция новообразования/гранулемы в ротовой полости коагулятором 1 участок | 500,00 ₽ | ||||
18 | Удаление временных (молочных зубов) сложное 1 зуб | 500,00 ₽ | ||||
19 | Удаление временных (молочных зубов) клыки 1 зуб | 1 200,00 ₽ | ||||
20 | Удаление временных (молочных зубов) простое 1 зуб | 250,00 ₽ | ||||
21 | Удаление дистопированных, ретинированных зубов (с наложением швов) 1 зуб | 6 000,00 ₽ | ||||
22 | Удаление фрагментов зубов у кошек 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
23 | Удаление фрагментов зубов у собаки 1 зуб | 2 200,00 ₽ | ||||
24 | Удаление коронковой части зуба (1 зуб) | 4 000,00 ₽ | ||||
25 | Удаление премоляра у грызунов/кроликов | 1 500,00 ₽ | ||||
26 | Удаление резца у грызунов/кроликов | 1 900,00 ₽ | ||||
27 | Удаление новообразования в ротовой полости 1-й категории (размер до 1см) | 900,00 ₽ | ||||
28 | Удаление новообразования в ротовой полости 2-й категории (размер от 1 до 5см) | 1 500,00 ₽ | ||||
29 | Удаление новообразования в ротовой полости 3-й категории (размер более 5см) | 2 300,00 ₽ | ||||
30 | Хирургическое удаление постоянных зубов | 1 600,00 ₽ | ||||
31 | Хирургическое удаление постоянных клыков без патологии пародонта 1 зуб | 3 500,00 ₽ | ||||
32 | Хирургическое удаление постоянных клыков с патологией пародонта 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
Челюстно-лицевая хирургия | ||||||
1 | Лечение вывиха ВНЧС у кошек с фиксацией челюстей на фотокомпозит 1 процедура | 12 000,00 ₽ | ||||
2 | Лечение вывиха ВНЧС у собак с фиксацией челюстей на фотокомпозит 1 процедура | 14 000,00 ₽ | ||||
3 | Лечение вывиха зуба с фиксацией на акриловую шину 1 процедура | 15 000,00 ₽ | ||||
4 | Лечение переломов челюсти у собак с фиксацией на акриловую шину 1 процедура | 15 000,00 ₽ | ||||
5 | Лечение простого перелома челюсти у кошек с фиксацией на фотокомпозит 1 процедура | 12 000,00 ₽ | ||||
6 | Лечение сложного перелома челюсти у кошек с фиксацией на фотокомпозит 1 процедура | 16 000,00 ₽ | ||||
7 | Реставрация шинирующей конструкции 1 дефект | 2 500,00 ₽ | ||||
8 | Снятие проволочной конструкции 1 процедура | 8 000,00 ₽ | ||||
9 | Снятие шинирующей конструкции с зубов у кошки 1 процедура | 8 000,00 ₽ | ||||
10 | Снятие шинирующей конструкции с зубов у собаки 1 процедура | 10 000,00 ₽ | ||||
16 | Фиксация ортодонтического аппарата | 10 000,00 ₽ | ||||
11 | Уранопластика большого дефекта твердого нёба у кошек 1 процедура | 10 000,00 ₽ | ||||
12 | Уранопластика небольшого дефекта твердого нёба у кошек 1 процедура | 8 000,00 ₽ | ||||
Эндодонтия (лечение каналов зуба) | ||||||
1 | Витальная пульпотомия кошки 1 зуб | 4 500,00 ₽ | ||||
2 | Витальная пульпотомия крупные собаки 1 зуб | 6 500,00 ₽ | ||||
3 | Витальная пульпотомия мелкие собаки 1 зуб | 5 500,00 ₽ | ||||
4 | Внесение препарата МТА в канал (1 канал) | 600,00 ₽ | ||||
5 | Временное пломбирование канала (1 канал) | 600,00 ₽ | ||||
6 | Закладывание лечебного препарата в каналы зуба (1 зуб) | 600,00 ₽ | ||||
7 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 1-канальный зуб (кроме клыка) у мелких собак 1 зуб | 1 000,00 ₽ | ||||
8 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 1-канальный зуб (кроме клыка) у крупных собак 1 зуб | 1 500,00 ₽ | ||||
9 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 1-канальный зуб у кошек 1 зуб | 1 300,00 ₽ | ||||
10 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 2-канальный зуб у кошек 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
11 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 2-канальный зуб у крупных собак 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
12 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 2-канальный зуб у мелких собак 1 зуб | 1 500,00 ₽ | ||||
13 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 3-канальный зуб у кошек 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
14 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 3-канальный зуб у крупных собак 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
15 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) 3-канальный зуб у мелких собак 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
16 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) клык у крупных собак 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
17 | Лечение и обработка каналов зуба (механическое и медикаментозное) клык у мелких собак 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
18 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (простое) 1-канальный зуб (кроме клыка) у мелких собак 1 зуб | 1 500,00 ₽ | ||||
19 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (простое) 1-канальный зуб (кроме клыка) у крупных собак 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
20 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (простое) 3-канальный зуб (кроме клыка) у крупных собак 1 зуб | 3 500,00 ₽ | ||||
21 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) 1-канальный зуб у кошек 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
22 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) 2-канальный зуб у мелких собак 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
23 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) 2-канальный зуб у кошек 1 зуб | 2 500,00 ₽ | ||||
24 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) 2-канальный зуб у крупных собак 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
25 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) 3-канальный зуб у кошек 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
26 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) 3-канальный зуб у мелких собак 1 зуб | 3 000,00 ₽ | ||||
27 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) клык у крупных собак 1 зуб | 3 500,00 ₽ | ||||
28 | Пломбирование каналов зубов методом латеральной конденсации (постоянное) клык у мелких собак 1 зуб | 2 000,00 ₽ | ||||
29 | Повторная обработка каналов зуба (1 зуб) | 600,00 ₽ | ||||
30 | Препарирование кариозной полости 1 зуб | 500,00 ₽ | ||||
31 | Распломбировка канала 1 канал | 1 500,00 ₽ |
8. Общая хирургия (цены представлены без стоимости лекарственных препаратов, расходных материалов, а также анестезии, которые используются во время хирургических операций и манипуляций)
с 5.03.2024
Оперативное вмешательство | ||||||
1 | Ампутация конечности (миниатюрной собаки) | 13 000,00 ₽ | ||||
2 | Ампутация конечности (собака от 15 кг до 25 кг) | 18 000,00 ₽ | ||||
3 | Ампутация конечности (собака от 25 кг и выше) | 23 000,00 ₽ | ||||
4 | Ампутация полового члена + уретростомия | 13 000,00 ₽ | ||||
5 | Ампутация рудиментраных фаланг у взрослых собак | 7 500,00 ₽ | ||||
6 | Ампутация хвоста у взрослой собаки | 9 500,00 ₽ | ||||
7 | Ампутация хвоста у кошки | 8 000,00 ₽ | ||||
8 | Бужирование носо-слезного канала | 3 500,00 ₽ | ||||
9 | Бужирование уретростомы | 500,00 ₽ | ||||
10 | Гастропексия профилактическая | 6 500,00 ₽ | ||||
11 | Гастропексия собаке до 25 кг | 8 000,00 ₽ | ||||
12 | Гастропексия собаке от 25-50 кг | 10 000,00 ₽ | ||||
13 | Гастропексия собаке свыше 50 кг | 10 000,00 ₽ | ||||
14 | Гастротомия кошка | 10 000,00 ₽ | ||||
15 | Гастротомия собака до 10 кг | 10 000,00 ₽ | ||||
16 | Гастротомия собака от 10 - 25 кг | 12 000,00 ₽ | ||||
17 | Гастротомия собака свыше 25 кг | 14 000,00 ₽ | ||||
18 | Гемиламиноэктомия у животных в грудном отделе до 15кг/ более 15 кг | 28 000,00 ₽ | ||||
